Günstiger Einstieg in A3 SW (schwarz-weiß). Perfekt geeignet für ein mittleres bis eher hohes Druckaufkommen. Besticht durch seine Einfachheit in der Bedienung und der Anbindung von mobilen Devices und Cloud Services ohne zusätzliche Installation. Damit eignet sich die bizhub 287 aus dem Stand heraus für neue Arten der Arbeit von heute und morgen.
Geeignet für insbesondere folgenden Branchen:
Bis zu 28 A4-Seiten/Minute oder 14 A3-Seiten/Minute
von A6 bis A3, sowie mehrere individuelle Formate
Der Umgang von Standardpapiere über Briefumschläge, Kartons bis zu OHP Folien wird unkompliziert gemeistert
7-Zoll Multi-Touch Farbdisplay
Modulare Endverarbeitungsoptionen
Doppelseitiges (optional) Farb-Scannen von Dokumenten mit einer Geschwindigkeit von 45 opm bei 300 dpi
Scan-to-Mail Scan-to-FTP Scan-to-Box PDF/A 1a PDF/A 1b PPTX Echtzeitvorschauals z.B. die Konica Minolta bizhub 224e
Das Schwarz-Weiß Modell der bizhub 287 ist auch als Farb-Multifunktionsdrucker erhältlich, dem Konica Minolta bizhub C287
Sprechen Sie mit Ihrem Consultant
Im Besonderen bei leicht zugänglichen Systemen wie Multifunktionsdrucker sind umfassende Sicherungsmaßnahmen besonders wichtig. Die bizhub 287 ermöglicht von Haus aus einen zuverlässigen Schutz Ihrer Dokumenten und Informationen. Wir unterstützen Sie bei der Impelmentierung und Einrichtung. Mehr Informationen zum Dokumentenschutz erhalten Sie hier.
Druck-/Kopierverfahren | Elektrofotografisches Lasersystem, indirekt |
Toner-System | Simitri™ HD Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 28 Seiten/Min. |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß | bis zu 14 Seiten/Min. |
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 28 Seiten/Min. |
Erste Kopie | 5,3 Sekunden |
Aufwärmzeit** | ca. 20 Sekunden |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Originalformate | DIN A5 - DIN A3 |
Zoom | 25-400 %, in 0,1-%-Schritten, Auto-Zoom |
Kopierfunktionen | z. B. Broschürenerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite auf einem Blatt) u. v. m. |
Druckauflösung | max. 1.800 x 600 dpi |
Controllertyp | 1,2 GHz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL3.0), PCL 5e, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (R2) (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2) (32/64 Bit) Windows Server 2012 (R2) (64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix |
Druckerschriften | 80x PCL Latin
137x PostScript 3 Latin emuliert |
Druckfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltes PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Wasserzeichen |
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 45 Originale/Minute |
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 45 Originale/Minute |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scanfunktionen | Netzwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS |
Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Kompakt-XPS, PPTX , (optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, durchsuchbares PPTX, DOCX, XLSX) |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung |
Scanvarianten | max. 400 Programme, Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in Nuance Auto-Store, eCopy ShareScan u. v. m.) |
Kompatibilität | Super G3 (optional) |
Faxübertragungen | analog i-Fax Farb-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi (ultrafein) |
Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
Faxadressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
Faxfunktionen | viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB max. 400 Programme |
Max. Anwenderboxen | 1.000 |
Max. Dokumentenspeicher | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
Anwenderbox-Typen | öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung |
Anwenderbox-Funktionen | Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box (mit) Zubehör |
Speicher | 2.048 MB |
Festplatte | 250 GB systemseitig nutzbar |
Schnittstellen | 10/100/1.000 BaseT Ethernet, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); FTP; SMB; SMTP; WebDAV |
Frame-Typen | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-128 g/m², optional RADF oder Dual-Scan ADF |
Papierformate | DIN A5 bis DIN A3 |
Grammaturen | 60-220 g/m² aus allen Papierzuführungen (Kassetten und Stapelblatteinzug) |
Papierkapazität | Standard 1.100 Blatt, max. 3.600 Blatt* |
Papierkassetten standard | Kassette 1: Kassette 1: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A4, 60-220 g/m² Kassette 2: Kassette 2: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 60-220 g/m² Stapelblatteinzug: Stapelblatteinzug: 100 Blatt, DIN A6 bis DIN A3, benutzerdefinierte Formate, 60-220 g/m² |
Duplex | DIN A5 bis DIN A3, 60-209 g/m² |
Endverarbeitung (optional) | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-fach und 4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre |
Ausgabekapazität (mit Finisher) | bis zu 3.300 Blatt mit Finisher, bis zu 250 Blatt ohne Finisher, max. 1.000 Blatt geheftet* |
Heften | bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m2) |
Wickelfalz | bis zu 3 Blatt |
Broschüre | bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m2) |
Leistungsaufnahme | 220-240 V, 50/60 Hz, weniger als 1,5 kW, TEC 1,2 kWh/Woche |
Abmessungen (B x T x H) | 585 x 660 x 735 mm |
Gewicht | ca. 56,5 kg |
Sicherheit | ISO 15408 Common Criteria IP-Filterung und Port-Deaktivierung SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TSL1.0) IPsec-Unterstützung IEEE 802.1x-Unterstützung Benutzerauthentifizierung geschütztes Drucken Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen) Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256) Benutzerdruckdatenverschlüsselung vertraulicher Faxempfang |
Kostenstellen | bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenen-Scan-Authentifizierung* |
Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Enterprise Suite* Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Im direkten Vergleich zu Vorgängermodellen wie der Konica Minolta bizub 224e konnte der Energieverbrauch weiter massiv gesenkt werden und übertrifft bei weitem die aktuellen Anforderungen des Energy Stars. Durch zwei Betriebsarten im Leerlaufmodus passt sich die bizhub 287 des Weiteren ihrem individuellen Nutzungsverhalten optimal an. Deutlich reduzierte Betriebsgeräusche sorgen darüber hinaus für eine angenehme unmittelbare Arbeitsumgebung.
Die Konica Minolta bizhub 287 steht für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zahlreiche Auszeichnungen kennzeichnen diese Bemühungen.
Die horst höll Büroeinrichtung GmbH aus Baden-Baden ist Konica Minolta Elite Partner.
Konica Minolta ist einer der führenden Hersteller von multifunktionalen Kopier- und Drucksystemen.
bizhub C250i
Intelligent drucken. Besser arbeiten. A3 Farbe.
bizhub c227
Das neue Einstiegsmodell für den A3 Farbmarkt.
bizhub C224e
Die multifunktionale Kompaktklasse.